整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 306 |
产品商标 | 陕汽牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SX5180JSQGP5 | 目录序号: | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180404 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6425,5755(Kg) | 整备质量 | 11380,12050(Kg) |
外形尺寸 | 8530,8730,9000×2500,2550×3650,3850(mm) | 货厢尺寸 | 5300,5600,5700,6100×2300,2400×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/15(°) | 前悬/后悬: | 1450/2480,1450/2080,1450/2350(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 1.可选装直臂式和折臂式吊机;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系,直臂式:(SQS200,QYS-8,SPS20000,ZLC2000,nicoleV800)/3500/8000;(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,ZLC1600,nicoleV630)/2800/6300;折臂式:(SQZ200,QYS-8Z)/3500/8000;(SQZ160,QYS-6.3Z)/2800/6300.2.该车侧后防护材料材质均为Q235,连接方式为焊接连接,后防护离地高470mm,断面尺寸120×55mm.3.整车长/轴距/后悬对应关系:8530/4600/2480,8730/5200/2080,9000/5200/2350.4.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.发动机/油耗对应关系:YC6JA220-50/29.4,YC6JA180-50/29.4,YC4EG185-50/29.4,YC4E160-56/29.4,WP4.1Q160E50/29.4. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1181GP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1830,1900,1940,1970 | 后轮距: | 1810,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 | 115 118 136 132 162 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCD2F1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2J1××××××××× |
两轴陕汽随车吊配8吨6.3吨5吨吊机,L300驾驶室,电动空调、电动摇窗机、LED日间行车灯、电动电加热后视镜、 天行健智行版、10.00R20,10T 单级,300mm直通三层随车吊大梁,法斯特7档,WP6.180E50,YC4EG185-50,5000轴轴。5750×2450×600车厢尺寸,外型尺寸9000×2550×3900,总质量(Kg)18000。