整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 301 |
产品商标 | 时风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SSF5091JSQP77 | 目录序号: | 70 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20171031 | |
总质量 | 9495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3890(Kg) | 整备质量 | 5410(Kg) |
外形尺寸 | 7790×2500×3500(mm) | 货厢尺寸 | 4500×2300×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/14(°) | 前悬/后悬: | 1250/2400,1250/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4140,4440(mm) |
轴荷: | 3520/5975 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 起重机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/为:SQS125/1670/5000。防护装置材质为Q235,采用螺栓连接方式;后下部防护装置截面高×宽为48×100,离地高度为460mm;ABS系统型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4DX23-140E5和WP4.1Q150E50发动机对应的油耗值分别为21.4和21.2L/100km;可选装后支腿及货箱栏板样式。轴距4140mm对应后悬2400mm,轴距4440mm对应后悬2100mm;选装新前围和前部灯具 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SSF1091HHP77 | 底盘企业: | 山东时风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 12/13+8 |
轮胎规格: | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25-20 12PR,8.25R20 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1725,1785,1745,1805 | 后轮距: | 1620,1680,1695,1755 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 21.4,21.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-140E5 WP4.1Q150E50 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3857 4088 | 105 110 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,江苏特森特新材料科技有限公司,潍坊胜达反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | L7TAHP77××××××××× L7TAHP78××××××××× L7TAHP87××××××××× L7TAHP88××××××××× |
风驰2000加宽排半驾驶室,锡柴140马力、 5挡带副、825R16钢丝轮胎、1097(9吨)后桥铸造一体成型、断气刹方向助力、带ABS、电动门窗、导航 、摄像头 232高8个加厚大梁。
此款车型适合做4-6.3吨随车吊