程力威牌CLW5080TQZZ4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080TQZZ4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7420x2350x2470 |
底盘型号: | ZZ1087D3814D183 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角 | 18/8 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1160/2460 | |
整备质量:(kg) | 5585 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2870/5410 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1087D3814D183 | 批次: | 258 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1600,1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1535,1595 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 3,8/9 6,11/9 7,11/11 7,9/12 9 |
轮胎规格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,8R17.5,9R17.5 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4D YN38CRD2 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3760 | 83 85 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量2500kg。随底盘选装驾驶室,选装保险杠,选装后视镜。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |