程力威牌CLW5163TQZT4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5163TQZT4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 9000,9200x2480x3500 |
底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 15900 | 接近/离去角 | 23/12,20/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2650,1450/2650 | |
整备质量:(kg) | 9995,9145 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5950/9950 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 前 轮 距(mm): | 1920,1960 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10 8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 6494 5900 5900 | 132 118 125 140 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),托举质量(Kg)分别对应为SQ6.3SA/2500/6300/9995/5710, SQ5SA/1650/5000/9145/6560 随底盘选装驾驶室, 对应前悬(mm) :1450,对应接近角(?:20。 整车长(mm)/ 前悬(mm)对应关系为: 9000/1250,9200/1450。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。该车仅选用轴距(mm) :5100。安装带ABS的底盘,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |