程力威牌CLW5060JGKN4型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5060JGKN4型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 8550x2320x3090 |
底盘型号: | NJ1080DCJS4 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 5940 | 接近/离去角 | 25/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/2100 | |
整备质量:(kg) | 5550 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2100/3840 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1080DCJS4 | 批次: | 254 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1780,1675 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9 6 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 YN38CRD1 YZ4DA1-40 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 3760 3660 | 83 95 95 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车吊臂前伸为1580mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180?0,后部防护离地高度(mm):450。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |