程力威牌CLW5050JGKQ4型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5050JGKQ4型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7400x1980x3100 |
底盘型号: | QL1070A1HWY | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 5405 | 接近/离去角 | 24/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2180 | |
整备质量:(kg) | 5080 | 最高车速(km/h): | 105 |
轴荷: | 1930/3475 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A1HWY | 批次: | 243 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车前伸为845mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):160?0?,后部防护离地高度(mm):420。选装二节臂,选装三节臂,随底选装窄前保险杠。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |